适用场景:
电子、电器、材料等常规高低温或湿热测试
电芯、电池包、小型电子产品等需对比或批量测试的场景
航空航天、汽车电子等高可靠性要求的产品
大型整机(如充电桩)、大量产品或大尺寸电池包测试
产品特点:
电池测试定制项:具备防爆设计、内箱绝缘处理、安全监测、自动灭火系统和喷淋装置等安全功能
防爆与泄压:采用加强型箱体结构和防爆门链,并必须配备顶部或后部的紧急泄压口,一旦箱内压力骤增,能定向泄压,防止箱门飞脱
箱内绝缘处理:内箱壁与置物架铁氟龙镀层处理,全面绝缘,防止电池正负极意外接触箱体打火。耐高低温,绝缘,耐腐蚀
环境监控与消防:内置可燃气体浓度传感器,可实时监控、气压检测、设有泄压口。同时,可配备自动灭火系统,确保试验过程的安全性
电气与测试接口:箱体侧面可按需设有多个穿线孔,方便安全连接充放电设备,并配有橡胶塞密封
充放电联动:设备应能通过测试孔与外部充放电测试柜联动,在温控的同时,对电池进行充放电操作,并实时监控电压、电流数据
配套服务:提供上门安装调试、培训及保修服务。产品标准保修期为1年,并支持电话或上门服务
规格型号
| 型号 | 内部尺寸 (宽x高x深) |
WSGD-080 | 400x500x400(mm) |
| WSGD-150 | 500x600x500(mm) |
| WSGD-225 | 500x750x600(mm) |
| WSGD-408 | 600x850x800(mm) |
| WSGD-800 | 1000x1000x800(mm) |
| WSGD-1000 | 1000x1000x1000(mm) |
基本参数
| 项目 | 参数 |
| 温度范围 | A型:-20~150℃ B型:-40~150℃ C型:-70~150℃ |
| 解析精度 | 温度:±0.1℃ |
| 分布均匀度 | 温度:≤2℃ |
| 偏差 | 温度:±1℃ |
| 温变速率 | 升温:3.0℃/min (非线空载) 降温:1.0℃/min (非线空载) 注:另可选择快速温变试验箱,根据不同型号线性升降温最快可达25℃/min |
| 内外箱材质 | 外箱:钢板特殊烤漆处理,或304不锈钢 内箱:304不锈钢铁氟龙涂层,或者进行环氧树脂板全覆盖绝缘 |
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 高密度玻璃纤维 |
| 控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选 |
| 压缩机 | 法国泰康,德国比泽尔,美国爱默生谷轮,日本日立 |
| 保护装置 | 无熔丝开 关压缩机过载保护开关 冷媒高低压保护开关 超湿度超温保护开关 保险丝 故障警告系统 其他各种保护告警系统达10余项 |
| 冷却方式 | 风冷或水冷 |
| 电源 | 220VAC±10% 50/60Hz & 或 380VAC±10% 50/60Hz |
可关注韦斯的公众号,了解更多的相关内容!
